شهریه نیمسال اول 403 مقطع کارشناسی | |||
رشته تحصیلی | شهریه ترم (علی الحساب) | مبلغ نقدی شهریه | مبلغ اقساطی شهریه |
حسابداری ورودی 402 | 55,000,000 | 25.000.000 ریال نقدی | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1403 |
حسابداری ورودی 401 | 49,000,000 | 19.000.000ریال نقدی | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1403 |
حسابداری ورودی 400 | 46,000,000 | 16.000.000 ریال نقدی | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1403 |
مدیریت ورودی 402 | 55,000,000 | 25.000.000ریال نقدی | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1403 |
مدیریت ورودی 401 | 50,000,000 | 20.000.000 ریال نقدی | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1403 |
مدیریت ورودی 400 | 45,000,000 | 15.000.000 ریال نقدی | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1403 |
فقه ورودی 402 | 55,000,000 | 25.000.000 ریال نقدی | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1403 |
فقه ورودی 401 | 50,000,000 | 20.000.000 ریال نقدی | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1403 |
فقه ورودیهای400 | 45,000,000 | 15.000.000 ریال نقدی | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1403 |
زبان ورودی 402 | 53,000,000 | 23.000.000 ریال نقدی | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1403 |
زبان ورودی 400 و401 | 45,000,000 | 15.000.000 ریال نقدی | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1403 |
مشاوره ورودی 401 و 402 | 50,000,000 | 20000000 ریال نقدی | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1403 |
مشاوره ورودی 400 | 43,000,000 | 13.000.000 ریال نقدی | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1403 |
علوم ورزشی 402 | 62,000,000 | 22.000.000 ریال نقدی | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1403 |
علوم ورزشی 401 | 60,000,000 | 22.000.000 ریال نقدی | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1403 |
علوم ورزشی 400 | 62,000,000 | 22.000.000 ریال نقدی | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1403 |
تبصره1:دانشجویانی که کمتر از 10 واحد درسی دارند وهمچنین ورودیهای 99که سنواتی میباشند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند | |||
شماره حساب : 1015157/07 جام بانک ملت | |||
شماره حساب :0108079752008 سیبا بانک ملی | |||
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت | |||
شهریه نیمسال اول 403 مقطع کارشناسی ارشد | |||
رشته تحصیلی | شهریه ترم (علی الحساب) | مبلغ نقدی شهریه | مبلغ اقساطی شهریه |
ارشد حسابداری ورودی 402 | 92,000,000 | 32,000,000 | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر403 |
ارشد مدیریت ورودی 402 | 108,000,000 | 43,000,000 | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر403 |
تبصره1 : دانشجویان ورودی 401 ورودیهای ماقبل که پایان نامه یا پایان نامه مجدد دارند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی | |||
مراجعه نمایند | |||
شماره حساب : 101515707 جام بانک ملت | |||
شماره حساب :0108079752008 سیبا بانک ملی | |||
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت | |||
برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد
تمام حقوق کپی رایت برای ???? محفوظ است 2017-2024 (نسخه : 1.8.9.4)